
状态 年薪 月薪 周薪 每小时工资
纽约 37,211美元 3,101美元 716美元 17.89美元
新罕布什尔 36,073美元 3,006美元 694美元 17.34美元
佛蒙特 34,098美元 2,842美元 656美元 16.39美元
怀俄明州 33,224美元 2,769美元 639美元 15.97美元
缅因州 33,159美元 2,763美元 638美元 15.94美元
马萨诸塞州 33,110美元 2,759美元 637美元 15.92美元
西弗吉尼亚 32,335美元 2,695美元 622美元 15.55美元
夏威夷 32,216美元 2,685美元 620美元 15.49美元
华盛顿 32,185美元 2,682美元 619美元 15.47美元
宾夕法尼亚州 31,787美元 2,649美元 611美元 15.28美元
康涅狄格 31,487美元 2,624美元 606美元 15.14美元
蒙大拿 31,416美元 2,618美元 604美元 15.10美元
新泽西州 31,163美元 2,597美元 599美元 14.98美元
亚利桑那 31,093美元 2,591美元 598美元 14.95美元
罗德岛 30,915美元 2,576美元 595美元 14.86美元
印第安纳州 30,893美元 2,574美元 594美元 14.85美元
阿拉斯加州 30,642美元 2,554美元 589美元 14.73美元
北达科他州 30,459美元 2,538美元 586美元 14.64美元
内华达州 30,400美元 2,533美元 585美元 14.62美元
马里兰 30,370美元 2,531美元 584美元 14.60美元
田纳西州 30,118美元 2,510美元 579美元 14.48美元
明尼苏达 30,104美元 2,509美元 579美元 14.47美元
威斯康星州 30,083美元 2,507美元 579美元 14.46美元
乔治亚州 29,994美元 2,500美元 577美元 14.42美元
俄亥俄州 29,899美元 2,492美元 575美元 14.37美元
内布拉斯加州 29,876美元 2,490美元 575美元 14.36美元
南达科他州 29,569美元 2,464美元 569美元 14.22美元
弗吉尼亚 29,485美元 2,457美元 567美元 14.18美元
犹他州 29,445美元 2,454美元 566美元 14.16美元
阿拉巴马州 29,293美元 2,441美元 563美元 14.08美元
加利福尼亚 29,228美元 2,436美元 562美元 14.05美元
路易斯安那州29,195美元 2,433美元 561美元 14.04美元
俄勒冈 29,133美元 2,428美元 560美元 14.01美元
堪萨斯 28,728美元 2,394美元 552美元 13.81美元
爱荷华州 28,654美元 2,388美元 551美元 13.78美元
新墨西哥 28,592美元 2,383美元 550美元 13.75美元
南卡罗来纳 28,547美元 2,379美元 549美元 13.72美元
科罗拉多州 28,458美元 2,371美元 547美元 13.68美元
特拉华州 28,385美元 2,365美元 546美元 13.65美元
佛罗里达 28,269美元 2,356美元 544美元 13.59美元
俄克拉荷马州27,768美元 2,314美元 534美元 13.35美元
爱达荷州 27,353美元 2,279美元 526美元 13.15美元
肯塔基州 27,241美元 2,270美元 524美元 13.10美元
密西西比州 26,916美元 2,243美元 518美元 12.94美元
阿肯色州 26,735美元 2,228美元 514美元 12.85美元
密歇根州 26,702美元 2,225美元 514美元 12.84美元
伊利诺伊州 26,589美元 2,216美元 511美元 12.78美元
德克萨斯州 26,393美元 2,199美元 508美元 12.69美元
密苏里州 26,125美元 2,177美元 502美元 12.56美元
北卡罗来纳 24,327美元 2,027美元 468美元 11.70美元

如若转载,请注明出处:https://www.summeng.com/8071.html